運行CheckCAR 主な仕様 Ver1.7.8
| 型 式 | LHIGHT | PRO | |
| 規模 | 車輌最大収容量 | 30 | 30 |
| クライアント最大接続数 | - | 5 | |
| 機能一覧 | 車輌位置表示 | ○ | ○ |
| 車輌状態(停止・旋回) | ○ | ○ | |
| 到着地点表示 | ○ | ○ | |
| 地図表示(プロアトラスSV5) | ○ | ○ | |
| 地図走行履歴 | ○ | ○ | |
| 不感地帯走行記録 | ○ | ○ | |
| 履歴トレース再生(NEW) | ○ | ○ | |
| 車輌位置自己発呼 | ○ | ○ | |
| 個別ポーリング | ○ | ○ | |
| 全車ポーリング | × | × | |
| 音声個別通話時位置更新 | ○ | ○ | |
| 車輌一覧 | ○ | ○ | |
| 顧客管理画面 | ○ | ○ | |
| 顧客管理数 | 1000件 | 1000件 | |
| 地図印刷 | × | ○ | |
| 日報印刷 | × | ○ | |
| 運輸日報 | × | ▲(オプション) | |
| 営業日報 | × | ▲(オプション) | |
| 拡張性(外部接点入力) | × | ▲(オプション) | |
| ルート検索機能 | × | ▲(オプション) | |
| コース設定 | × | ▲(オプション) | |
| WEB閲覧機能(iモードなど) | × | ▲(オプション) |
|
| ソフトカスタマイズ | × | ▲(オプション) | |
| 構成品 | 事務所設備 | PC処理装置 (モニタ、プリンタはお客さまにて準備下さい) | |
| 地図ソフト (プロアトラスSV5) | |||
| 移動局設備 | GPSモジュール | ||
| GPSアンテナ | |||
| デジタルMCA無線機(販売店に相談下さい) | |||
| 無線機用ハイパーマイク(販売店に相談下さい) | |||
| ※運用には無線局免許の開設が必要です。詳しくは販売店担当者にご相談下さい。 | |||
| ※「運行CheckCAR」・「運行チェッカー」は(株)大分日本無線サービスの登録商標です。 | |||
| ※上記仕様は平成22年8月25日現在の仕様です。内容について変更することがございますのでご理解お願い申し上げます。 |
|||
![]() |
|||
| 運行チェッカー | トップページ |
| お問い合わせ | |
